Alfa romeo:
73500506
Citroen:
MLS 000-462 A
MLS 000-602
Deutz-fahr:
1285 0312
105.2175.136
Ford:
5016 714
5017 319
5016 715
5006 227
5016 785
5013 388
5016 956
5013 389
5017 317
General motors:
9111019
6439354
93156290
93156540
Lombardini:
2175.117
107.2175.107.00
2175.136
107.2175.117.06
0021.7510.70
2175.184
107.2175.184
2175.107
107.2175.107
Mazda:
A M15-14302
Mitsubishi:
M 851139
M 852065
Nissan:
82000-33468
15208-BN700
Opel:
4 402 718
4 403 019
Peugeot:
1109-A5
1109-A4
Renault:
7 700 695 801
7 708 715 147
7 700 873 583
7 700 073 302
7 700 745 708
7 700 727 480
8 983 601 900
7 700 272 903
7 701 349 725
7 700 856 114
7 700 734 957
7 700 695 804
8 200 033 408
7 700 873 603
7 700 107 905
7 700 748 326
7 700 728 310
7 700 272 982
7 701 349 752
7 700 866 099
7 700 735 917
7 700 727 401
7 701 043 377
7 700 110 796
7 700 854 776
7 700 730 077
7 700 274 177
7 701 727 480
7 700 869 390
7 700 737 991
7 700 727 478
8 933 004 195
7 701 349 452
7 700 272 523
7 700 854 852
7 700 676 302
7 702 144 083
7 700 871 919
7 700 033 408
7 700 744 879
7 700 727 479
8 983 501 900
7 701 349 720
7 700 272 902
7 700 855 853
7 700 734 945
Renault trucks:
5 000 791 145
7 700 730 077
Suzuki:
16510-84CT0