Alfa romeo:
462 29 251
Bmw:
12 12 1 265 595
1 265 595
12 12 1 257 513
12 12 1 267 485
12 12 1 258 158
12 12 1 353 673
12 12 1 258 159
12 12 1 882 34
12 12 1 258 973
12 12 9 055 912
Citroen:
5 417 998 H
5 417 768
5 425 202
91 517 002
5 417 768 H
78 260 993 00
5 425 202 H
5 417 769 U
5 425 202 M
5 417 998
95 619 043
Fiat:
9 FY
4401551
4359422
7554420
4359423
7554421
4401549
1 L 4 J
Ford:
1 506 415
5 099 885
Hitachi:
L 45 PX
L 45 PW-11
Lancia:
46 229 251
Mercedes-benz:
002 159 21 03
001 159 81 03
002 159 10 03
002 159 24 03
001 159 82 03
002 159 11 03
000 159 10 03
002 159 28 03
001 159 95 03
116 159 00 03
002 159 19 03
000 159 68 03
002 159 61 03
116 159 99 93
002 159 20 03
Mitsubishi:
MS 851 183
Peugeot:
5962 13
9151 700 080
5962 70
5961 47
5962 19
CP 10
5962 A4
5961 93
5962 51
9152 106 780
5961 96
5962 52
5962 11
9151 400 080
5962 60
5961 19
Porsche:
999 170 119 90
999 170 126 90
999 170 146 90
928 094 602 03
999 170 148 90
Renault:
77 00 660 006
77 51 023 082
77 00 553 622
77 01 023 079
77 00 583 895
77 01 023 080
77 00 612 290
77 01 366 516
77 00 647 272
77 01 612 290
77 00 500 000
Saab:
83 55 007
T 40 238 921 001
T 40 238 924 005
Seat:
FH 919000 02
0003911398
Talbot:
00 429 049 00
00 165 081 00
00 553 549 00
00 566 133 00
G 517 562 80
00 157 973 00
Vag:
N 017 813 40
N 017 811 66
Z 057 011
N 017 813 19
N 017 811 28
N 017 813 42
N 017 812 19
000 057 011
Z 057 056
N 017 813 20
N 017 811 31
N 017 821 1
N 017 812 27
N 012 812 36
N 017 813 26
N 017 811 39
N 017 812 30
N 017 811 21
N 017 811 51
N 017 812 36
N 017 811 27
Volvo:
000057011
1276056
1306605
463511
Vw:
N 017 813 33
Zuendapp:
280 07 142