Bmw:
12 13 7 550 012
7 571 643
12 13 7 575 010
12 13 1 712 219
12 13 8 657 273
12 13 7 551 049
7 594 936
12 13 7 594 936
12 13 1 712 223
5 575 010
12 13 7 551 260
8 647 689
12 13 7 594 937
12 13 7 523 345
7 548 553
12 13 7 562 744
12 13 7 594 938
12 13 7 548 553
7 551 049
12 13 7 571 643
12 12 1 712 223
12 13 8 647 689
Citroen:
98 067 027 80
98 078 418 80
5970 64
5970 91
Opel:
3648847